IPO(新規公開株)の基本情報と評価
ウイングアーク1st(4432)の新規上場承認時の基本情報です。
- 社名
- ウイングアーク1st
- 業種
- 情報・通信業
- 評価
- コード
- 4432
- 本社
- 東京都
- 資本金
- 10.8(億円)
- 主幹事
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券
- 上場日
- 2021年3月16日(火)
業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。
ウイングアーク1st(4432)の過去の業績
決算情報一覧
ウイングアーク1st(4432)が上場する前の過去の業績(決算)データです。
項目名 | 決算 | 2017年 2月 |
2018年 2月 |
2019年 2月 |
2020年 2月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 単独 | 10,088,318 | 15,167,974 | 16,618,707 | 18,085,938 |
経常利益(千円) | 単独 | △480,029 | 1,671,212 | 2,411,479 | 3,044,602 |
純利益(千円) | 単独 | △454,741 | 730,324 | 1,161,674 | 1,845,412 |
1株当たり純利益(円) | 単独 | △15 | 23 | 37 | 59 |
純資産額(千円) | 単独 | 15,147,730 | 13,016,586 | 12,899,372 | 14,998,434 |
1株当たり純資産額(円) | 単独 | 485 | 417 | 413 | 479 |
総資産額(千円) | 単独 | 53,270,916 | 50,263,949 | 47,258,867 | 46,418,060 |
自己資本比率(%) | 単独 | 28.43 | 25.87 | 27.25 | 32.20 |
自己資本利益率(%) | 単独 | 5.19 | 8.98 | 13.26 |
項目名 | 決算 | 2017年 2月 |
2018年 2月 |
2019年 2月 |
2020年 2月 |
---|---|---|---|---|---|
発行済株式総数 | 単独 | 311,980 | 311,980 | 31,198,000 | 31,198,000 |
資本金(千円) | 単独 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
配当性向(%) | 単独 | 393.01 | 120.85 | ||
1株当たり配当額(円) | 単独 | 9,200 | 4,500 | ||
従業員数 | 単独 | 439 | 484 | 522 | 561 |
連結 | 607 | 651 | |||
平均臨時雇用人員 | 単独 | 51 | 65 | 59 | 61 |
連結 | 59 | 61 |
ウイングアーク1st(4432)のIPOデータ
ウイングアーク1st(4432)のIPO株数および時価総額概要。
- 公募株数
- 0株
- 売出株数
- 10,634,700株
- オーバーアロットメント
- 1,595,100株
- 公開株数(OA含む)
- 12,229,800株
- 上場時発行済株式総数
- 31,198,000株
- オファリング・レシオ(OA含む)
- 39.2%
- 吸収金額(OA含む)
- 182.2億円 194.5億円
- 時価総額
- 464.9億円 496.0億円
吸収金額と時価総額は、ウイングアーク1st(4432)の公募価格で再計算しています。
ウイングアーク1st(4432)のIPO日程と各価格
ウイングアーク1st(4432)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。
仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。
STEP 1
新規上場承認日:2月18日(木)
- 想定価格
- 1,490円
STEP 2
仮条件決定日:3月1日(月)
- 仮条件価格
- 1,440円~1,590円
STEP 3
抽選申込期間:3月1日(月)~3月5日(金)
ウイングアーク1st(4432)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。
BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。
STEP 4
当選発表日:3月8日(月)
- 公募価格
- 1,590円
STEP 5
購入申込期間
- 引受価格
- 1,486.65円
STEP 6
上場日:2021年3月16日(火)
- 初値
- 2,000円
ウイングアーク1st(4432)の主幹事・幹事証券一覧
証券会社一覧
証券会社 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
野村證券 | 6,614,700.0 | 56.6 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,057,000.0 | 17.6 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2,962,600.0 | 25.4 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号みずほ証券 | nan | NaN |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号SMBC日興証券 | nan | NaN |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号大和証券 | nan | NaN |
東京都港区六本木一丁目6番1号SBI証券 | nan | NaN |
楽天証券 | 42,600.0 | 0.4 |
主幹事実績(過去のIPO)
主幹事証券会社「野村證券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。
2月26日(金) 室町ケミカル 初値:1,424円 初値利益:604円 騰落率:73.7%
2月10日(水) アールプランナー 初値:5,000円 初値利益:2,790円 騰落率:126.2%
12月29日(火) オンデック 初値:4,500円 初値利益:2,950円 騰落率:190.3%
12月28日(月) クリングルファーマ 初値:1,480円 初値利益:480円 騰落率:48.0%
ウイングアーク1st(4432)の大株主情報
大株主一覧
株主名 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
CJP WA Holdings, L.P. | 12,229,830 | 34.79 |
IW.DXパートナーズ(株) | 7,643,470 | 21.75 |
東芝デジタルソリューションズ(株) | 4,604,700 | 13.10 |
Sansan(株) | 2,394,800 | 6.81 |
モノリス有限責任事業組合 | 1,400,000 | 3.98 |
(株)PKSHA Technology | 1,174,900 | 3.34 |
鈴与(株) | 537,300 | 1.53 |
合同会社PKSHA Technology Capital | 360,000 | 1.02 |
内野 弘幸 | 280,000 | 0.80 |
(株)データ・アプリケーション | 214,200 | 0.61 |
田中 潤 | 200,000 | 0.57 |
藤本 泰輔 | 140,000 | 0.40 |
島澤 甲 | 140,000 | 0.40 |
小島 薫 | 140,000 | 0.40 |
森脇 匡紀 | 110,000 | 0.31 |
久我 温紀 | 110,000 | 0.31 |
大澤 重雄 | 110,000 | 0.31 |
奥田 哲史 | 88,000 | 0.25 |
STEVEN HULSE | 80,000 | 0.23 |
吉田 善幸 | 80,000 | 0.23 |
大株主のトップ20です。
ベンチャーキャピタル実績
ウイングアーク1st(4432)の大株主(ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家)が過去に出資していたIPOの結果です。
奥田 哲史出資の過去のIPO結果です。
2020年12月22日(火) Kaizen Platform 初値:1,170円 初値利益:20円 騰落率:1.7%
(株)タケオホールディングス出資の過去のIPO結果です。
2020年12月29日(火) オンデック 初値:4,500円 初値利益:2,950円 騰落率:190.3%