IPO(新規公開株)の基本情報と評価
東京地下鉄(9023)の新規上場承認時の基本情報です。
- 社名
- 東京地下鉄
- 業種
- 陸運業
- 市場
- プライム
- 評価
- コード
- 9023
- 本社
- 東京都
- 資本金
- 581.0(億円)
- 主幹事
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券、ゴールドマン・サックス証券
- 上場日
- 2024年10月23日(水)
業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。
東京地下鉄(9023)の過去の業績
決算情報一覧
東京地下鉄(9023)が上場する前の過去の業績(決算)データです。
項目名 | 決算 | 2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
経常利益(千円) | 単独 | 69,354,000 | △49,161,000 | △24,042,000 | 16,431,000 | 63,361,000 |
連結 | 74,910,000 | △47,689,000 | △20,497,000 | 19,694,000 | 65,866,000 | |
純利益(千円) | 単独 | 49,093,000 | △51,595,000 | △15,029,000 | 26,614,000 | 45,809,000 |
1株当たり純利益(円) | 単独 | 84 | △89 | △26 | 46 | 79 |
連結 | 88 | △91 | △23 | 48 | 80 | |
純資産額(千円) | 単独 | 673,543,000 | 606,944,000 | 581,226,000 | 598,631,000 | 632,803,000 |
連結 | 710,106,000 | 644,412,000 | 618,360,000 | 633,344,000 | 668,395,000 | |
1株当たり純資産額(円) | 単独 | 1,159 | 1,045 | 1,000 | 1,030 | 1,089 |
連結 | 1,222 | 1,109 | 1,064 | 1,090 | 1,150 | |
総資産額(千円) | 単独 | 1,712,725,000 | 1,738,989,000 | 1,792,110,000 | 1,984,503,000 | 1,998,122,000 |
連結 | 1,734,788,000 | 1,762,461,000 | 1,812,967,000 | 2,002,821,000 | 2,022,524,000 | |
自己資本比率(%) | 単独 | 39.30 | 34.90 | 32.40 | 30.20 | 31.70 |
連結 | 40.90 | 36.60 | 34.10 | 31.60 | 33.00 | |
自己資本利益率(%) | 単独 | 7.50 | -8.10 | -2.50 | 4.50 | 7.40 |
連結 | 7.40 | -7.80 | -2.10 | 4.40 | 7.10 |
項目名 | 決算 | 2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュフロー |
連結 | 136,626,000 | 11,622,000 | 83,295,000 | 88,177,000 | 135,066,000 |
投資活動による キャッシュフロー |
連結 | △165,822,000 | △137,831,000 | △99,500,000 | △269,674,000 | △100,230,000 |
財務活動による キャッシュフロー |
連結 | 25,326,000 | 131,486,000 | 57,049,000 | 158,814,000 | △33,153,000 |
現金残高(千円) | 連結 | 65,542,000 | 70,820,000 | 111,664,000 | 88,982,000 | 90,665,000 |
項目名 | 決算 | 2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
発行済株式総数 | 単独 | 581,000,000 | 581,000,000 | 581,000,000 | 581,000,000 | 581,000,000 |
資本金(千円) | 単独 | 58,100,000 | 58,100,000 | 58,100,000 | 58,100,000 | 58,100,000 |
配当性向(%) | 単独 | 30.80 | 43.70 | 40.60 | ||
1株当たり配当額(円) | 単独 | 26 | 16 | 16 | 20 | 32 |
従業員数 | 単独 | 9,865 | 9,881 | 9,880 | 9,721 | 9,551 |
連結 | 11,742 | 11,818 | 11,794 | 11,571 | 11,390 | |
平均臨時雇用人員 | 連結 | 2,672 | 2,347 | 1,941 | 1,908 | 1,809 |
東京地下鉄(9023)のIPOデータ
東京地下鉄(9023)のIPO株数および時価総額概要。
- 公募株数
- 0株
- 売出株数
- 290,500,000株
- オーバーアロットメント
- 0株
- 公開株数(OA含む)
- 290,500,000株
- 上場時発行済株式総数
- 581,000,000株
- オファリング・レシオ(OA含む)
- 50.0%
- 吸収金額(OA含む)
- 3,195.5億円 3,486.0億円
- 時価総額
- 6,391.0億円 6,972.0億円
吸収金額と時価総額は、東京地下鉄(9023)の公募価格で再計算しています。
東京地下鉄(9023)のIPO日程と各価格
東京地下鉄(9023)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。
仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。
STEP 1
新規上場承認日:9月20日(金)
- 想定価格
- 1,100円
STEP 2
仮条件決定日:10月7日(月)
- 仮条件価格
- 1,100円~1,200円
STEP 3
抽選申込期間:10月8日(火)~10月11日(金)
東京地下鉄(9023)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。
BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。
STEP 4
当選発表日:10月15日(火)
- 公募価格
- 1,200円
STEP 5
購入申込期間:10月16日(水)~10月21日(月)
- 引受価格
- ー
STEP 6
上場日:2024年10月23日(水)
- 初値
- 1,630円
東京地下鉄(9023)の主幹事・幹事証券一覧
証券会社一覧
証券会社 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
野村證券 | 75,008,200 | 32.3 |
みずほ証券 | 75,008,200 | 32.3 |
ゴールドマン・サックス証券 | 16,330,300 | 7.0 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 20,608,100 | 8.9 |
SMBC日興証券 | 14,966,700 | 6.4 |
大和証券 | 14,966,700 | 6.4 |
SBI証券 | 3,174,300 | 1.4 |
岡三証券 | 1,840,100 | 0.8 |
東海東京証券 | 1,840,100 | 0.8 |
楽天証券 | 1,840,100 | 0.8 |
岩井コスモ証券 | 805,000 | 0.3 |
松井証券 | 805,000 | 0.3 |
マネックス証券 | 805,000 | 0.3 |
アイザワ証券 | 345,000 | 0.1 |
あかつき証券 | 345,000 | 0.1 |
極東証券 | 345,000 | 0.1 |
東洋証券 | 345,000 | 0.1 |
丸三証券 | 345,000 | 0.1 |
水戸証券 | 345,000 | 0.1 |
むさし証券 | 276,000 | 0.1 |
FFG証券 | 264,500 | 0.1 |
ちばぎん証券 | 264,500 | 0.1 |
内藤証券 | 264,500 | 0.1 |
西日本シティTT証券 | 264,500 | 0.1 |
Jトラストグローバル証券 | 183,900 | 0.1 |
立花証券 | 183,900 | 0.1 |
八十二証券 | 183,900 | 0.1 |
北洋証券 | 183,900 | 0.1 |
リテラ・クレア証券 | 115,000 | 0.0 |
光世証券 | 103,600 | 0.0 |
JPモルガン証券 | 11,000 | 0.0 |
シティグループ証券 | 11,000 | 0.0 |
BofA証券 | 11,000 | 0.0 |
UBS証券 | 11,000 | 0.0 |
主幹事実績(過去のIPO)
主幹事証券会社「野村證券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。
10月22日(火) Schoo 初値:761円 初値利益:71円 騰落率:10.3%
10月18日(金) インターメスティック 初値:2,038円 初値利益:408円 騰落率:25.0%
10月16日(水) 日水コン 初値:1,341円 初値損益:-89円 騰落率:-6.2%
9月26日(木) グロースエクスパートナーズ 初値:1,841円 初値利益:311円 騰落率:20.3%
4月25日(木) コージンバイオ 初値:2,030円 初値利益:130円 騰落率:6.8%
東京地下鉄(9023)の大株主情報
大株主一覧
株主名 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
財務大臣 | 310,343,185 | 53.42 |
東京都 | 270,656,815 | 46.58 |
大株主のトップ2です。