IPO(新規公開株)の基本情報と評価
ミクリード(7687)の新規上場承認時の基本情報です。
- 社名
- ミクリード
- 業種
- 卸売業
- 市場
- マザーズ
- 評価
- コード
- 7687
- 本社
- 東京都
- 資本金
- 89.0(百万円)
- 主幹事
- みずほ証券
- 上場日
- 2020年3月16日(月)
業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。
ミクリード(7687)の過去の業績
決算情報一覧
ミクリード(7687)が上場する前の過去の業績(決算)データです。
項目名 | 決算 | 2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 単独 | 3,297,710 | 3,681,705 | 3,927,990 | 4,038,185 | 4,061,156 |
経常利益(千円) | 単独 | 176,216 | 221,655 | 237,100 | 106,923 | 141,538 |
純利益(千円) | 単独 | 101,084 | 138,366 | 141,458 | 34,992 | 110,418 |
1株当たり純利益(円) | 単独 | 1,010,848 | 1,383,668 | 14,145 | 17 | 55 |
純資産額(千円) | 単独 | 606,812 | 675,149 | 726,308 | 739,580 | 837,768 |
1株当たり純資産額(円) | 単独 | 6,068,127 | 6,751,496 | 72,630 | 370 | 419 |
総資産額(千円) | 単独 | 1,065,253 | 1,185,292 | 1,269,347 | 1,276,369 | 1,375,640 |
自己資本比率(%) | 単独 | 56.96 | 56.96 | 57.22 | 57.94 | 60.90 |
自己資本利益率(%) | 単独 | 17.70 | 21.59 | 20.19 | 4.77 | 14.00 |
項目名 | 決算 | 2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュフロー |
単独 | 130,340 | 154,292 | |||
投資活動による キャッシュフロー |
単独 | △37,229 | △238,486 | |||
財務活動による キャッシュフロー |
単独 | △21,720 | △13,097 | |||
現金残高(千円) | 単独 | 517,113 | 419,822 |
項目名 | 決算 | 2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
発行済株式総数 | 単独 | 100 | 100 | 10,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本金(千円) | 単独 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
配当性向(%) | 単独 | 60.00 | 60.00 | 41.93 | 25.58 | 20.00 |
1株当たり配当額(円) | 単独 | 606,500 | 830,200 | 5,932 | 9 | 22 |
従業員数 | 単独 | 9 | 10 | 14 | 14 | 15 |
平均臨時雇用人員 | 単独 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ミクリード(7687)のIPOデータ
ミクリード(7687)のIPO株数および吸収金額概要。
- 公募株数
- 50,000株
- 売出株数
- 882,000株
- オーバーアロットメント
- 139,800株
- 公開株数(OA含む)
- 1,071,800株
- 吸収金額(OA含む)
- 9.5億円 9.5億円
吸収金額と時価総額は、ミクリード(7687)の公募価格で再計算しています。
ミクリード(7687)のIPO日程と各価格
ミクリード(7687)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。
仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。
STEP 1
新規上場承認日:2月7日(金)
- 想定価格
- 890円
STEP 2
仮条件決定日:2月25日(火)
- 仮条件価格
- 790円~890円
STEP 3
抽選申込期間:2月27日(木)~3月4日(水)
ミクリード(7687)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。
BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。
STEP 4
当選発表日:3月5日(木)
- 公募価格
- 890円
STEP 5
購入申込期間
- 引受価格
- 818.8円
STEP 6
上場日:2020年3月16日(月)
- 初値
- 818円
ミクリード(7687)の主幹事・幹事証券一覧
証券会社一覧
証券会社 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
みずほ証券 | 978,800 | 91.3 |
大和証券 | 18,600 | 1.7 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 18,600 | 1.7 |
SBI証券 | 18,600 | 1.7 |
マネックス証券 | 18,600 | 1.7 |
岡三証券 | 9,300 | 0.9 |
エース証券 | 9,300 | 0.9 |
主幹事実績(過去のIPO)
主幹事証券会社「みずほ証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。
3月13日(金) 木村工機 初値:2,050円 初値損益:-350円 騰落率:-14.6%
3月10日(火) ビザスク 初値:1,310円 初値損益:-190円 騰落率:-12.7%
2月25日(火) AHCグループ 初値:3,550円 初値利益:1,350円 騰落率:61.4%
2月20日(木) JIF 初値:101,000円 初値利益:6,000円 騰落率:6.3%
12月23日(月) AIAIグループ 初値:4,020円 初値利益:1,330円 騰落率:49.4%
ミクリード(7687)の大株主情報
大株主一覧
株主名 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
(株)SKYグループホールディングス | 1,020,000 | 47.22 |
国分グループ本社(株) | 780,000 | 36.11 |
(株)トーホー | 200,000 | 9.26 |
片山 礼子 | 75,000 | 3.47 |
石井 文範 | 40,000 | 1.85 |
長島 忠則 | 5,000 | 0.23 |
青木 秀治 | 5,000 | 0.23 |
源川 史仁 | 5,000 | 0.23 |
西口 昌伸 | 5,000 | 0.23 |
片山 康 | 5,000 | 0.23 |
西谷 浩司 | 3,000 | 0.14 |
有賀 治美 | 2,000 | 0.09 |
水口 卓哉 | 2,000 | 0.09 |
守屋 賢邦 | 2,000 | 0.09 |
白岩 美代子 | 2,000 | 0.09 |
柴田 香織 | 2,000 | 0.09 |
佐塚 由実子 | 2,000 | 0.09 |
佐藤 雄大 | 2,000 | 0.09 |
高垣 肇 | 2,000 | 0.09 |
鈴木 菜つ美 | 1,000 | 0.05 |
大株主のトップ20です。