IPO(新規公開株)の基本情報と評価
Kids Smile Holdings(7084)の新規上場承認時の基本情報です。
- 社名
- Kids Smile Holdings
- 業種
- サービス業
- 市場
- マザーズ
- 評価
- コード
- 7084
- 本社
- 東京都
- 資本金
- 6.0(億円)
- 主幹事
- いちよし証券
- 上場日
- 2020年3月4日(水)
業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。
Kids Smile Holdings(7084)の過去の業績
決算情報一覧
Kids Smile Holdings(7084)が上場する前の過去の業績(決算)データです。
項目名 | 決算 | 2019年 3月 |
---|---|---|
売上高(千円) | 単独 | 213,071 |
連結 | 5,326,776 | |
経常利益(千円) | 単独 | 64,463 |
連結 | 1,965,960 | |
純利益(千円) | 単独 | 42,199 |
1株当たり純利益(円) | 単独 | 16 |
連結 | 471 | |
純資産額(千円) | 単独 | 1,397,344 |
連結 | 2,615,726 | |
1株当たり純資産額(円) | 単独 | 517 |
連結 | 968 | |
総資産額(千円) | 単独 | 1,469,161 |
連結 | 9,075,832 | |
自己資本比率(%) | 単独 | 95.00 |
連結 | 28.80 | |
自己資本利益率(%) | 単独 | 3.10 |
連結 | 64.30 |
項目名 | 決算 | 2019年 3月 |
---|---|---|
営業活動による キャッシュフロー |
連結 | 2,649,452 |
投資活動による キャッシュフロー |
連結 | △2,749,224 |
財務活動による キャッシュフロー |
連結 | 86,003 |
現金残高(千円) | 連結 | 696,888 |
項目名 | 決算 | 2019年 3月 |
---|---|---|
発行済株式総数 | 単独 | 54,000 |
資本金(千円) | 単独 | 100,000 |
従業員数 | 連結 | 593 |
平均臨時雇用人員 | 連結 | 173 |
Kids Smile Holdings(7084)のIPOデータ
Kids Smile Holdings(7084)のIPO株数および時価総額概要。
- 公募株数
- 450,000株
- 売出株数
- 350,000株
- オーバーアロットメント
- 120,000株
- 公開株数(OA含む)
- 920,000株
- 上場時発行済株式総数
- 3,150,000株
- オファリング・レシオ(OA含む)
- 29.2%
- 吸収金額(OA含む)
- 20.8億円 20.8億円
- 時価総額
- 71.2億円 71.2億円
吸収金額と時価総額は、Kids Smile Holdings(7084)の公募価格で再計算しています。
Kids Smile Holdings(7084)のIPO日程と各価格
Kids Smile Holdings(7084)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。
仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。
STEP 1
新規上場承認日:1月24日(金)
- 想定価格
- 2,260円
STEP 2
仮条件決定日:2月12日(水)
- 仮条件価格
- 2,160円~2,260円
STEP 3
抽選申込期間:2月14日(金)~2月20日(木)
Kids Smile Holdings(7084)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。
BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。
STEP 4
当選発表日:2月21日(金)
- 公募価格
- 2,260円
STEP 5
購入申込期間:2月25日(火)~2月28日(金)
- 引受価格
- 2,079.2円
STEP 6
上場日:2020年3月4日(水)
- 初値
- 2,732円
Kids Smile Holdings(7084)の主幹事・幹事証券一覧
証券会社一覧
証券会社 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
いちよし証券 | 720,000 | 78.3 |
野村證券 | 96,000 | 10.4 |
岩井コスモ証券 | 16,000 | 1.7 |
エース証券 | 16,000 | 1.7 |
極東証券 | 16,000 | 1.7 |
東洋証券 | 16,000 | 1.7 |
マネックス証券 | 16,000 | 1.7 |
SBI証券 | 8,000 | 0.9 |
岡三証券 | 8,000 | 0.9 |
東海東京証券 | 8,000 | 0.9 |
主幹事実績(過去のIPO)
主幹事証券会社「いちよし証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。
2月7日(金) コーユーレンティア 初値:2,510円 初値利益:620円 騰落率:32.8%
7月24日(水) ビーアンドピー 初値:2,400円 初値利益:400円 騰落率:20.0%
12月18日(火) TDSE 初値:6,350円 初値利益:3,150円 騰落率:98.4%
12月18日(月) ナレッジS 初値:5,010円 初値利益:3,010円 騰落率:150.5%
11月21日(火) サインポスト 初値:8,530円 初値利益:6,330円 騰落率:287.7%
Kids Smile Holdings(7084)の大株主情報
大株主一覧
株主名 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
(株)エーエムカンパニー | 1,500,000 | 52.71 |
中西 正文 | 1,200,000 | 42.17 |
土居 亜由美 | 75,000 | 2.64 |
田上 節朗 | 12,000 | 0.42 |
小柴 裕美 | 7,500 | 0.26 |
井上 雄介 | 7,000 | 0.25 |
下倉 里沙 | 3,500 | 0.12 |
菊田 義人 | 3,000 | 0.11 |
木村 文哉 | 3,000 | 0.11 |
小林 大輔 | 3,000 | 0.11 |
佐藤 美沙希 | 3,000 | 0.11 |
髙橋 めぐ美 | 3,000 | 0.11 |
津留 恵理 | 3,000 | 0.11 |
深澤 かほり | 3,000 | 0.11 |
結城 孝洋 | 3,000 | 0.11 |
佐藤 剛 | 2,000 | 0.07 |
佐野 利之 | 2,000 | 0.07 |
竹内 浩太 | 2,000 | 0.07 |
江藤 豪之介 | 1,500 | 0.05 |
鈴木 真紀 | 1,500 | 0.05 |
大株主のトップ20です。