IPOスケジュール
上場日 | 銘柄コード・評価 | 市場 | 想定価格 | 仮条件価格 | 初値 |
---|---|---|---|---|---|
BB期間 | 銘柄名 | 主幹事 | 吸収金額 | 公募価格 | 騰落率 |
12/27(金) | 302A | 東G | 1,980円 | 12/11(水)決定 | |
12/12~12/18 | ビースタイル HD | SMBC | 13.0億円 | 12/19(木)決定 | |
12/26(木) | 304A | 東G | 1,700円 | 12/6(金)決定 | |
12/10~12/16 | フォルシア | 野村 | 4.2億円 | 12/17(火)決定 | |
12/26(木) | 298A | 東G | 790円 | 12/6(金)決定 | |
12/10~12/16 | GVA TECH | みずほ | 10.3億円 | 12/17(火)決定 | |
12/26(木) | 303A | 東G | 750円 | 12/10(火)決定 | |
12/11~12/17 | visumo | 大和 | 5.8億円 | 12/18(水)決定 | |
12/25(水) | 297A | 東S | 209円 | 173~191円 | |
12/9~12/13 | アルピコ HD | みずほ | 29.9億円 | 12/16(月)決定 | |
12/25(水) | 300A | 東S | 900円 | 900~960円 | |
12/9~12/13 | MIC | 野村 | 18.6億円 | 12/16(月)決定 | |
12/23(月) | 5241 | 名N | 570円 | 510~550円 | |
12/6~12/12 | 日本オーエー研究所 | JG | 1.2億円 | 12/13(金)決定 | |
12/23(月) | 296A | 東G | 320円 | 320~360円 | |
12/6~12/12 | 令和アカウンティング・ HD | 大和 | 11.0億円 | 12/13(金)決定 | |
12/19(木) | 290A | 東G | 460円 | 460~480円 | |
12/4~12/9 | Synspective | 野村 | 113億円 | 12/10(火)決定 | |
12/19(木) | 299A | 東G | 1,170円 | 1,170~1,200円 | |
12/5~12/10 | dely | 三菱,大和 | 170億円 | 12/11(水)決定 | |
12/18(水) | 285A | 東P | 1,390円 | 1,390~1,520円 | |
12/2~12/6 | キオクシア HD | 三菱,野村 | 1,150億円 | 12/9(月)決定 | |
12/17(火) | 291A | 東G | 3,590円 | 3,590~3,730円 | |
12/2~12/6 | リスキル | SBI | 23.7億円 | 12/9(月)決定 | |
12/17(火) | 289A | 東P | 2,150円 | 12/2(月)決定 | |
12/2~12/6 | ファイントゥデイ HD | みずほ 他 | 883億円 | 12/9(月)決定 | |
12/17(火) | 287A | 東S | 640円 | 640~700円 | |
11/29~12/4 | 黒田グループ | SMBC 他 | 97.8億円 | 700円 | |
12/13(金) | 288A | 東G | 281円 | 272~281円 | |
11/27~12/3 | ラクサス・テクノロジーズ | みずほ | 24.1億円 | 281円 | |
12/12(木) | 286A | 東G | 1,020円 | 1,020~1,060円 | |
11/26~12/2 | ユカリア | モルガン・スタンレーMUFG証券 他 | 126億円 | 1,060円 | |
12/9(月) | 281A | 東G | 1,080円 | 890~1,080円 | |
11/21~11/27 | インフォメティス | みずほ | 30.6億円 | 1,080円 | |
12/4(水) | 280A | 東G | 1,500円 | 1,400~1,500円 | |
11/19~11/25 | TMH | SBI | 10.4億円 | 1,500円 | |
11/29(金) | 278A | 東G | 2,350円 | 2,250~2,450円 | |
11/14~11/20 | Terra Drone | SMBC | 37.7億円 | 2,350円 | |
11/29(金) | 277A | 東G | 3,880円 | 4,330~4,530円 | |
11/14~11/20 | グロービング | 三菱 他 | 49.2億円 | 4,530円 | |
上場日 | 銘柄コード・評価 | 市場 | 想定価格 | 仮条件価格 | 初値 |
BB期間 | 銘柄名 | 主幹事 | 吸収金額 | 公募価格 | 騰落率 |
11/28(木) | 276A | 東G | 1,050円 | 890~950円 | |
11/12~11/18 | ククレブ・アドバイザーズ | みずほ | 13.2億円 | 950円 | |
11/22(金) | 274A | 東S | 3,100円 | 3,100~3,200円 | |
11/6~11/12 | ガーデン | 東海 | 58.9億円 | 3,200円 | |
10/29(火) | 269A | 東G | 1,450円 | 1,450~1,500円 | 2,285円 |
10/11~10/18 | Sapeet | SMBC | 5.6億円 | 1,500円 | 52.3% |
10/28(月) | 265A | 東G | 850円 | 800~850円 | 1,128円 |
10/10~10/17 | Hmcomm | SMBC | 8.9億円 | 850円 | 32.7% |
10/25(金) | 268A | 東P | 1,230円 | 1,230~1,260円 | 1,205円 |
10/10~10/16 | リガク・ HD | 三菱 他 | 1,291億円 | 1,260円 | -4.4% |
10/23(水) | 9023 | 東P | 1,100円 | 1,100~1,200円 | 1,630円 |
10/8~10/11 | 東京地下鉄 | 三菱 他 | 3,486億円 | 1,200円 | 35.8% |
10/22(火) | 264A | 東G | 580円 | 630~690円 | 761円 |
10/3~10/16 | Schoo | 野村 | 43.0億円 | 690円 | 10.3% |
10/21(月) | 7118 | 札証 | 1,650円 | 1,400~1,650円 | 1,530円 |
10/2~10/8 | 伸和 HD | アイザワ | 2.8億円 | 1,650円 | -7.3% |
10/18(金) | 262A | 東P | 1,480円 | 1,500~1,630円 | 2,038円 |
9/30~10/4 | インターメスティック | SMBC 他 | 201億円 | 1,630円 | 25.0% |
10/16(水) | 261A | 東S | 1,430円 | 1,320~1,430円 | 1,341円 |
9/27~10/9 | 日水コン | 野村 | 86.3億円 | 1,430円 | -6.2% |
10/11(金) | 260A | 東G | 510円 | 510~540円 | 570円 |
9/26~10/2 | オルツ | 大和 | 55.9億円 | 540円 | 5.6% |
10/8(火) | 259A | 名N | 2,320円 | 2,100~2,320円 | 2,134円 |
9/20~9/27 | ケイ・ウノ | 岡三 | 5.3億円 | 2,320円 | -8.0% |
10/1(火) | 250A | 東S | 1,880円 | 1,620~1,880円 | 1,760円 |
9/12~9/19 | シマダヤ | 大和 | 49.3億円 | 1,880円 | -6.4% |
9/27(金) | 247A | 東G | 1,635円 | 1,670~1,760円 | 2,514円 |
9/10~9/17 | Aiロボティクス | SBI | 26.7億円 | 1,760円 | 42.8% |
9/26(木) | 245A | 東G | 1,770円 | 1,770~1,940円 | 2,700円 |
9/9~9/13 | INGS | SMBC | 12.0億円 | 1,940円 | 39.2% |
9/26(木) | 248A | 東G | 2,560円 | 2,100~2,560円 | 2,210円 |
9/9~9/13 | キッズスター | 岡三 | 20.5億円 | 2,560円 | -13.7% |
9/26(木) | 244A | 東G | 1,320円 | 1,480~1,530円 | 1,841円 |
9/6~9/19 | グロースエクスパートナーズ | 野村 | 13.0億円 | 1,530円 | 20.3% |
9/26(木) | 246A | 東G | 630円 | 630~680円 | 1,004円 |
9/9~9/13 | アスア | 東海 | 7.4億円 | 680円 | 47.6% |
9/25(水) | 241A | 東G | 2,110円 | 1,840~2,110円 | 1,941円 |
9/5~9/11 | ROXX | みずほ | 70.9億円 | 2,110円 | -8.0% |
9/25(水) | 242A | 福証 | 1,520円 | 1,420~1,520円 | 1,398円 |
9/5~9/11 | リプライオリティ | JG | 4.2億円 | 1,520円 | -8.0% |
上場日 | 銘柄コード・評価 | 市場 | 想定価格 | 仮条件価格 | 初値 |
BB期間 | 銘柄名 | 主幹事 | 吸収金額 | 公募価格 | 騰落率 |
8/29(木) | 231A | 福証 | 1,150円 | 1,100~1,180円 | 1,085円 |
8/14~8/20 | Cross E HD | JG | 9.4億円 | 1,180円 | -8.1% |
8/21(水) | 228A | 東G | 1,240円 | 1,240~1,300円 | 1,673円 |
8/5~8/9 | オプロ | SMBC | 8.5億円 | 1,300円 | 28.7% |
7/31(水) | 220A | 東S | 970円 | 940~1,000円 | 1,190円 |
7/16~7/22 | Faber Company | SBI | 12.3億円 | 1,000円 | 19.0% |
7/30(火) | 219A | 東G | 1,110円 | 1,110~1,160円 | 1,548円 |
7/12~7/19 | Heartseed | SMBC | 24.0億円 | 1,160円 | 33.4% |
7/29(月) | 218A | 東G | 295円 | 295~310円 | 454円 |
7/11~7/18 | Liberaware | SMBC | 11.2億円 | 310円 | 46.5% |
7/26(金) | 215A | 東G | 1,330円 | 1,350~1,450円 | 1,850円 |
7/9~7/17 | タイミー | 大和 他 | 538億円 | 1,450円 | 27.6% |
7/23(火) | 212A | 東S | 950円 | 950~990円 | 1,213円 |
7/5~7/11 | フィットイージー | 大和 | 49.0億円 | 990円 | 22.5% |
7/18(木) | 211A | 東S | 2,850円 | 2,850~2,900円 | 3,210円 |
7/2~7/8 | カドス・コーポレーション | SMBC | 14.3億円 | 2,900円 | 10.7% |
7/2(火) | 206A | 東G | 435円 | 435~450円 | 489円 |
6/17~6/21 | PRISM BioLab | SMBC | 20.7億円 | 450円 | 8.7% |
6/28(金) | 205A | 東G | 2,290円 | 2,190~2,290円 | 2,290円 |
6/13~6/19 | ロゴス HD | SMBC | 36.8億円 | 2,290円 | 0.0% |
6/27(木) | 202A | 東G | 1,280円 | 1,280~1,330円 | 1,348円 |
6/11~6/17 | 豆蔵デジタル HD | 三菱 他 | 68.3億円 | 1,330円 | 1.4% |
6/21(金) | 196A | 東G | 400円 | 370~400円 | 368円 |
6/6~6/12 | MFS | SMBC 他 | 19.9億円 | 400円 | -8.0% |
6/20(木) | 194A | 東G | 755円 | 755~770円 | 875円 |
6/5~6/11 | WOLVES HAND | SMBC | 8.1億円 | 770円 | 13.6% |
6/20(木) | 198A | 東G | 450円 | 430~450円 | 450円 |
6/4~6/10 | PostPrime | みずほ | 15.2億円 | 450円 | 0.0% |
6/20(木) | 197A | 東S | 440円 | 440~460円 | 430円 |
6/5~6/11 | タウンズ | 大和 他 | 112億円 | 460円 | -6.5% |
6/19(水) | 195A | 東G | 1,420円 | 1,240~1,420円 | 1,560円 |
6/3~6/7 | ライスカレー | みずほ | 11.5億円 | 1,420円 | 9.9% |
6/18(火) | 192A | 東G | 3,830円 | 3,830~3,960円 | 5,940円 |
6/3~6/7 | インテグループ | SMBC | 24.1億円 | 3,960円 | 50.0% |
6/14(金) | 190A | 東G | 153円 | 143~153円 | 255円 |
5/30~6/5 | Chordia Therapeutics | SBI | 16.0億円 | 153円 | 66.7% |
6/11(火) | 189A | 東G | 1,000円 | 950~1,000円 | 1,308円 |
5/27~6/3 | DMカンパニー | 大和 | 7.8億円 | 1,000円 | 30.8% |
6/5(水) | 186A | 東G | 720円 | 750~850円 | 1,281円 |
5/20~5/24 | アストロスケール HD | 三菱 他 | 238億円 | 850円 | 50.7% |
上場日 | 銘柄コード・評価 | 市場 | 想定価格 | 仮条件価格 | 初値 |
BB期間 | 銘柄名 | 主幹事 | 吸収金額 | 公募価格 | 騰落率 |
5/28(火) | 184A | 東G | 970円 | 910~970円 | 1,282円 |
5/13~5/17 | 学びエイド | SBI | 8.2億円 | 970円 | 32.2% |
4/25(木) | 177A | 東G | 1,840円 | 1,840~1,900円 | 2,030円 |
4/9~4/15 | コージンバイオ | 野村 | 18.6億円 | 1,900円 | 6.8% |
4/24(水) | 176A | 東G | 1,080円 | 1,100~1,200円 | 1,205円 |
4/9~4/16 | レジル | 大和 | 71.1億円 | 1,200円 | 0.4% |
4/16(火) | 175A | 東G | 1,380円 | 1,320~1,380円 | 1,580円 |
4/1~4/8 | Will Smart | 大和 | 12.8億円 | 1,656円 | -4.6% |
4/11(木) | 173A | 東G | 2,060円 | 1,940~2,060円 | 2,160円 |
3/27~4/2 | ハンモック | SMBC | 31.4億円 | 2,060円 | 4.9% |
4/8(月) | 168A | 東G | 1,590円 | 1,580~1,600円 | 2,000円 |
3/21~3/27 | イタミアート | 東海 | 10.5億円 | 1,600円 | 25.0% |
4/4(木) | 160A | 東S | 1,890円 | 1,890~1,920円 | 2,923円 |
3/18~3/25 | アズパートナーズ | 野村 | 20.1億円 | 1,920円 | 52.2% |
3/29(金) | 157A | 東G | 920円 | 920~980円 | 1,700円 |
3/13~3/19 | グリーンモンスター | みずほ | 11.3億円 | 980円 | 73.5% |
3/29(金) | 156A | 東G | 1,040円 | 1,100~1,180円 | 1,085円 |
3/13~3/18 | マテリアルグループ | 野村 | 66.3億円 | 1,180円 | -8.1% |
3/28(木) | 153A | 東G | 1,440円 | 1,440~1,530円 | 2,875円 |
3/12~3/18 | カウリス | 大和 他 | 28.0億円 | 1,530円 | 87.9% |
3/28(木) | 155A | 東G | 600円 | 380~460円 | 1,021円 |
3/11~3/15 | 情報戦略テクノロジー | みずほ | 11.0億円 | 460円 | 122.0% |
3/27(水) | 149A | 東G | 1,050円 | 1,050~1,100円 | 1,671円 |
3/11~3/15 | シンカ | SMBC | 9.4億円 | 1,320円 | 26.6% |
3/27(水) | 151A | 東G | 1,710円 | 1,710~1,820円 | 3,225円 |
3/11~3/15 | ダイブ | SBI | 12.9億円 | 1,820円 | 77.2% |
3/27(水) | 146A | 東S | 3,110円 | 3,110~3,300円 | 3,745円 |
3/8~3/14 | コロンビア・ワークス | 野村 | 34.7億円 | 3,300円 | 13.5% |
3/26(火) | 145A | 東G | 920円 | 920~990円 | 1,553円 |
3/8~3/13 | L is B | 野村 | 19.9億円 | 1,188円 | 30.7% |
3/26(火) | 147A | 東G | 845円 | 820~870円 | 1,563円 |
3/7~3/13 | ソラコム | 大和 他 | 108億円 | 870円 | 79.7% |
3/26(火) | 148A | 東G | 1,680円 | 1,680~1,800円 | 2,815円 |
3/8~3/14 | ハッチ・ワーク | SMBC | 7.5億円 | 2,160円 | 30.3% |
3/26(火) | 150A | 東G | 380円 | 350~380円 | 893円 |
3/8~3/14 | JSH | SBI | 4.5億円 | 456円 | 95.8% |
3/25(月) | 143A | 東G | 1,080円 | 1,000~1,080円 | 2,234円 |
3/6~3/12 | イシン | みずほ | 6.1億円 | 1,080円 | 106.9% |
3/22(金) | 142A | 東G | 1,590円 | 1,620~1,750円 | 3,980円 |
3/6~3/12 | ジンジブ | SBI | 7.0億円 | 1,750円 | 127.4% |
上場日 | 銘柄コード・評価 | 市場 | 想定価格 | 仮条件価格 | 初値 |
BB期間 | 銘柄名 | 主幹事 | 吸収金額 | 公募価格 | 騰落率 |
3/21(木) | 5858 | 東G | 1,870円 | 1,820~1,920円 | 3,215円 |
3/5~3/11 | STG | みずほ | 6.8億円 | 1,920円 | 67.4% |
3/21(木) | 141A | 東G | 1,550円 | 1,600~1,700円 | 2,215円 |
3/4~3/11 | トライアル HD | 大和 他 | 447億円 | 1,700円 | 30.3% |
2/28(水) | 137A | 東G | 1,780円 | 1,720~1,780円 | 3,990円 |
2/9~2/16 | Cocolive | SMBC | 12.6億円 | 1,780円 | 124.2% |
2/28(水) | 138A | 東G | 2,000円 | 2,400~2,660円 | 5,850円 |
2/9~2/16 | 光フードサービス | 東海 | 9.8億円 | 2,660円 | 119.9% |
2/22(木) | 135A | 東G | 2,760円 | 2,790~2,990円 | 5,190円 |
2/6~2/13 | VRAIN Solution | SMBC | 38.1億円 | 2,990円 | 73.6% |
2/8(木) | 130A | 東G | 1,120円 | 800~1,000円 | 2,001円 |
1/24~1/30 | Veritas In Silico | みずほ | 9.2億円 | 1,000円 | 100.1% |
2/7(水) | 5871 | 東S | 1,380円 | 1,380~1,470円 | 2,020円 |
1/23~1/30 | SOLIZE | 大和 | 16.8億円 | 1,470円 | 37.4% |
※主幹事証券会社の正式名称は次のとおりです。
岡三:岡三証券
野村:野村證券
アイザワ:アイザワ証券
SBI:SBI証券
SMBC:SMBC日興証券
三菱:三菱UFJモルガン・スタンレー証券
JG:Jトラストグローバル証券
大和:大和証券
みずほ:みずほ証券
東海:東海東京証券