IPO(新規公開株)の基本情報と評価
ナレルグループ(9163)の新規上場承認時の基本情報です。
- 社名
- ナレルグループ
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース
- 評価
- コード
- 9163
- 本社
- 東京都
- 資本金
- 2.4(億円)
- 主幹事
- みずほ証券、大和証券
- 上場日
- 2023年7月21日(金)
業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。
ナレルグループ(9163)の過去の業績
ナレルグループ(9163)が上場する前の過去の業績(決算)データです。
項目名 | 決算 | 2020年 4月 |
2020年 10月 |
2021年 10月 |
2022年 10月 |
---|---|---|---|---|---|
経常利益(千円) | 単独 | △346,266 | △80,013 | △187,565 | △79,515 |
純利益(千円) | 単独 | △347,375 | △80,618 | △188,775 | △62,357 |
1株当たり純利益(円) | 単独 | △80 | △10 | △23 | △8 |
純資産額(千円) | 単独 | 7,595,254 | 7,514,636 | 7,644,796 | 7,582,438 |
1株当たり純資産額(円) | 単独 | 956 | 946 | 925 | 918 |
総資産額(千円) | 単独 | 16,160,225 | 16,253,635 | 17,402,804 | 17,370,878 |
自己資本比率(%) | 単独 | 47.00 | 46.20 | 43.90 | 43.60 |
項目名 | 決算 | 2020年 4月 |
2020年 10月 |
2021年 10月 |
2022年 10月 |
---|---|---|---|---|---|
発行済株式総数 | 単独 | 7,942,630 | 7,942,630 | 8,252,630 | 8,252,630 |
資本金(千円) | 単独 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
従業員数 | 単独 | 14 | 18 | ||
連結 | 2,138 | 2,653 |
ナレルグループ(9163)のIPOデータ
ナレルグループ(9163)のIPO株数および時価総額概要。
- 公募株数
- 150,000株
- 売出株数
- 3,331,800株
- オーバーアロットメント
- 522,200株
- 公開株数(OA含む)
- 4,004,000株
- 上場時発行済株式総数
- 8,402,630株
- オファリング・レシオ(OA含む)
- 47.7%
- 吸収金額(OA含む)
- 102.5億円 107.7億円
- 時価総額
- 215.1億円 226.0億円
吸収金額と時価総額は、ナレルグループ(9163)の公募価格で再計算しています。
ナレルグループ(9163)のIPO日程と各価格
ナレルグループ(9163)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。
仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。
- 想定価格
- 2,560円
- 仮条件価格
- 2,560円~2,690円
- 公募価格
- 2,690円
- 引受価格
- 2,488.25円
- 初値
- 2,540円
ナレルグループ(9163)の主幹事・幹事証券一覧
証券会社 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
大和証券 | 3,307,800 | 82.6 |
みずほ証券 | 539,600 | 13.5 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 52,200 | 1.3 |
野村證券 | 34,800 | 0.9 |
SBI証券 | 17,400 | 0.4 |
楽天証券 | 17,400 | 0.4 |
マネックス証券 | 17,400 | 0.4 |
松井証券 | 17,400 | 0.4 |
主幹事実績(過去のIPO)
主幹事証券会社「大和証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。
6月30日(金) クラダシ 初値:800円 初値利益:280円 騰落率:53.8%
6月22日(木) リアルゲイト 初値:3,810円 初値利益:2,020円 騰落率:112.8%
6月14日(水) Globee 初値:2,666円 初値利益:1,516円 騰落率:131.8%
4月25日(火) レオス 初値:1,730円 初値利益:430円 騰落率:33.1%
4月21日(金) 楽天銀行 初値:1,856円 初値利益:456円 騰落率:32.6%
ナレルグループ(9163)の大株主情報
株主名 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
(LPS)アドバンテッジパートナーズV号 (注1) | 3,430,255 | 39.52 |
(株)村松屋商店 (注1、2) | 2,952,630 | 34.02 |
AP Cayman Partners III, L.P. (注1) | 1,173,076 | 13.52 |
Japan Fund V, L.P.(注1) | 302,874 | 3.49 |
沓澤 広道(注1) | 200,000 | 2.3 |
アドバンテッジパートナーズ投資組合80号(注1) | 193,795 | 2.23 |
柴田 直樹(注3) | 119,139 | 1.37 |
野尻 悠太(注3) | 15,001 | 0.17 |
土谷 宣夫 | 15,000 | 0.17 |
石原 正己 | 15,000 | 0.17 |
金杉 きよ美 | 15,000 | 0.17 |
小林 剛 | 10,000 | 0.12 |
瀬合 康介 | 10,000 | 0.12 |
田中 利哉 | 10,000 | 0.12 |
堀尾 慎一郎 | 10,000 | 0.12 |
金谷 慎一 | 8,500 | 0.1 |
七嶋 龍治 | 8,500 | 0.1 |
渡慶次 安子 | 8,500 | 0.1 |
金杉 陽平 | 8,000 | 0.09 |
堀田 はるか | 8,000 | 0.09 |
株式会社は(株)、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は(LPS)で表示しています。
大株主のトップ20です。
ベンチャーキャピタル実績
ナレルグループ(9163)の大株主(ベンチャーキャピタル、大手企業、個人投資家)が過去に出資していたIPOの結果です。
小林 剛出資の過去のIPO結果です。
2021年4月6日(火) セルム 初値:1,502円 初値利益:222円 騰落率:17.3%
2020年6月29日(月) エブレン 初値:5,000円 初値利益:3,650円 騰落率:270.4%