IPO(新規公開株)の基本情報と評価
成友興業(9170)の新規上場承認時の基本情報です。
- 社名
- 成友興業
- 業種
- サービス業
- 評価
- コード
- 9170
- 本社
- 東京都
- 資本金
- 2.9(億円)
- 主幹事
- SBI証券
- 上場日
- 2023年10月13日(金)
業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。
成友興業(9170)の過去の業績
決算情報一覧
成友興業(9170)が上場する前の過去の業績(決算)データです。
項目名 | 決算 | 2018年 9月 |
2019年 9月 |
2020年 9月 |
2021年 9月 |
2022年 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 単独 | 10,631,972 | 10,080,610 | 10,682,026 | 11,437,448 | 10,737,287 |
連結 | 11,856,502 | 11,071,170 | ||||
経常利益(千円) | 単独 | 412,270 | 378,818 | 338,067 | 339,638 | 301,685 |
連結 | 373,702 | 311,961 | ||||
純利益(千円) | 単独 | 279,601 | 245,103 | 204,444 | 222,411 | 276,870 |
1株当たり純利益(円) | 単独 | 226 | 195 | 163 | 177 | 220 |
連結 | 189 | 222 | ||||
純資産額(千円) | 単独 | 2,735,013 | 2,976,003 | 3,182,416 | 3,389,390 | 3,590,275 |
連結 | 3,471,576 | 3,674,789 | ||||
1株当たり純資産額(円) | 単独 | 2,177 | 2,369 | 2,534 | 2,698 | 2,858 |
連結 | 2,764 | 2,926 | ||||
総資産額(千円) | 単独 | 12,063,167 | 11,822,912 | 11,211,661 | 11,035,768 | 10,415,971 |
連結 | 11,181,826 | 10,520,648 | ||||
自己資本比率(%) | 単独 | 22.67 | 25.17 | 28.38 | 30.71 | 34.47 |
連結 | 31.05 | 34.93 | ||||
自己資本利益率(%) | 単独 | 10.88 | 8.58 | 6.42 | 6.77 | 7.93 |
連結 | 7.05 | 7.81 |
項目名 | 決算 | 2018年 9月 |
2019年 9月 |
2020年 9月 |
2021年 9月 |
2022年 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュフロー |
連結 | 729,410 | 514,884 | |||
投資活動による キャッシュフロー |
連結 | △81,761 | 36,841 | |||
財務活動による キャッシュフロー |
連結 | △564,639 | △1,040,410 | |||
現金残高(千円) | 連結 | 1,675,971 | 1,187,287 |
項目名 | 決算 | 2018年 9月 |
2019年 9月 |
2020年 9月 |
2021年 9月 |
2022年 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
発行済株式総数 | 単独 | 418,700 | 1,256,100 | 1,256,100 | 1,256,100 | 1,256,100 |
資本金(千円) | 単独 | 293,775 | 293,775 | 293,775 | 293,775 | 293,775 |
配当性向(%) | 単独 | 12.30 | 11.30 | 18.10 | ||
1株当たり配当額(円) | 単独 | 20 | 20 | 40 | ||
従業員数 | 単独 | 222 | 221 | 224 | 232 | 229 |
連結 | 250 | 247 | ||||
平均臨時雇用人員 | 単独 | 1 | 2 | |||
連結 | 146 | 140 |
成友興業(9170)のIPOデータ
成友興業(9170)のIPO株数および時価総額概要。
- 公募株数
- 30,000株
- 売出株数
- 100,000株
- オーバーアロットメント
- 19,500株
- 公開株数(OA含む)
- 149,500株
- 上場時発行済株式総数
- 1,286,100株
- オファリング・レシオ(OA含む)
- 11.6%
- 吸収金額(OA含む)
- 3.6億円 3.4億円
- 時価総額
- 31.3億円 29.6億円
吸収金額と時価総額は、成友興業(9170)の公募価格で再計算しています。
成友興業(9170)のIPO日程と各価格
成友興業(9170)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。
仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。
STEP 1
新規上場承認日:9月8日(金)
- 想定価格
- 2,430円
STEP 2
仮条件決定日:9月25日(月)
- 仮条件価格
- 2,200円~2,430円
STEP 3
抽選申込期間:9月27日(水)~10月3日(火)
成友興業(9170)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。
BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。
STEP 4
当選発表日:10月4日(水)
- 公募価格
- 2,300円
STEP 5
購入申込期間:10月5日(木)~10月11日(水)
- 引受価格
- 2,116.0円
STEP 6
上場日:2023年10月13日(金)
- 初値
- 2,116円
成友興業(9170)の主幹事・幹事証券一覧
証券会社一覧
証券会社 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
SBI証券 | 136,600 | 91.4 |
東海東京証券 | 3,900 | 2.6 |
岡三証券 | 3,900 | 2.6 |
アイザワ証券 | 3,900 | 2.6 |
むさし証券 | 600 | 0.4 |
岩井コスモ証券 | 600 | 0.4 |
主幹事実績(過去のIPO)
主幹事証券会社「SBI証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。
10月4日(水) くすりの窓口 初値:1,580円 初値損益:-120円 騰落率:-7.1%
9月26日(火) オートサーバー 初値:2,280円 初値損益:-390円 騰落率:-14.6%
9月25日(月) ジェイ・イー・ティ 初値:4,420円 初値損益:-210円 騰落率:-4.5%
8月30日(水) インバウンドプラットフォーム 初値:2,551円 初値利益:701円 騰落率:37.9%
6月26日(月) ブリッジコンサルティンググループ 初値:4,110円 初値利益:2,810円 騰落率:216.2%
成友興業(9170)の大株主情報
大株主一覧
株主名 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
細沼 順人 | 978,771 | 71.79 |
細沼 菜穂子 | 233,138 | 17.1 |
成友興業従業員持株会 | 22,900 | 1.68 |
細沼 理恵 | 16,791 | 1.23 |
元石 真祐美 | 9,060 | 0.66 |
萩森 孝紀 | 5,700 | 0.42 |
鈴木 裕 | 5,220 | 0.38 |
多摩信用金庫 | 4,500 | 0.33 |
新富 明男 | 3,780 | 0.28 |
藤盛 諭 | 3,210 | 0.24 |
原 光英 | 3,150 | 0.23 |
新井 和史 | 3,150 | 0.23 |
斉藤 衛 | 3,000 | 0.22 |
塩浦 智之 | 2,760 | 0.2 |
隅田 貴広 | 2,520 | 0.18 |
小島 祥樹 | 2,100 | 0.15 |
紺野 勝 | 2,070 | 0.15 |
木下 実 | 1,920 | 0.14 |
脇坂 貴史 | 1,800 | 0.13 |
蓬田 義京 | 1,770 | 0.13 |
大株主のトップ20です。