IPO(新規公開株)の基本情報と評価
トリプルアイズ(5026)の新規上場承認時の基本情報です。
- 社名
- トリプルアイズ
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース
- 評価
- コード
- 5026
- 本社
- 東京都
- 資本金
- 4.7(億円)
- 主幹事
- いちよし証券
- 上場日
- 2022年5月31日(火)
業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。
トリプルアイズ(5026)の過去の業績
決算情報一覧
トリプルアイズ(5026)が上場する前の過去の業績(決算)データです。
項目名 | 決算 | 2017年 8月 |
2018年 8月 |
2019年 8月 |
2020年 8月 |
2021年 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 単独 | 966,062 | 1,106,260 | 1,479,316 | 1,761,509 | 2,080,270 |
連結 | 1,791,998 | 2,122,308 | ||||
経常利益(千円) | 単独 | 2,822 | △19,724 | △88,440 | △153,049 | 77,235 |
連結 | △166,761 | 83,928 | ||||
純利益(千円) | 単独 | 2,621 | △23,282 | △89,271 | △246,729 | 33,788 |
1株当たり純利益(円) | 単独 | 141 | △931 | △3,081 | △40 | 5 |
連結 | △42 | 6 | ||||
純資産額(千円) | 単独 | 46,873 | 333,590 | 261,118 | 418,389 | 452,177 |
連結 | 404,369 | 442,389 | ||||
1株当たり純資産額(円) | 単独 | 1,875 | 13,344 | 9,004 | 67 | 73 |
連結 | 65 | 71 | ||||
総資産額(千円) | 単独 | 348,058 | 729,481 | 654,409 | 907,400 | 1,075,456 |
連結 | 927,240 | 1,113,700 | ||||
自己資本比率(%) | 単独 | 13.50 | 45.70 | 39.90 | 46.10 | 42.00 |
連結 | 43.60 | 39.70 | ||||
自己資本利益率(%) | 単独 | 6.80 | 7.80 | |||
連結 | 9.00 |
項目名 | 決算 | 2017年 8月 |
2018年 8月 |
2019年 8月 |
2020年 8月 |
2021年 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュフロー |
連結 | △134,897 | 164,410 | |||
投資活動による キャッシュフロー |
連結 | △137,048 | △126,285 | |||
財務活動による キャッシュフロー |
連結 | 539,862 | 28,796 | |||
現金残高(千円) | 連結 | 550,670 | 617,610 |
項目名 | 決算 | 2017年 8月 |
2018年 8月 |
2019年 8月 |
2020年 8月 |
2021年 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|
発行済株式総数 | 単独 | 25,000 | 25,000 | 29,000 | 31,054 | 31,054 |
資本金(千円) | 単独 | 50,000 | 50,000 | 210,000 | 415,400 | 415,400 |
従業員数 | 単独 | 118 | 132 | 178 | 202 | 201 |
連結 | 203 | 201 |
トリプルアイズ(5026)のIPOデータ
トリプルアイズ(5026)のIPO株数および時価総額概要。
- 公募株数
- 540,000株
- 売出株数
- 0株
- オーバーアロットメント
- 81,000株
- 公開株数(OA含む)
- 621,000株
- 上場時発行済株式総数
- 6,802,600株
- オファリング・レシオ(OA含む)
- 9.1%
- 吸収金額(OA含む)
- 5.5億円 5.5億円
- 時価総額
- 59.9億円 59.9億円
吸収金額と時価総額は、トリプルアイズ(5026)の公募価格で再計算しています。
トリプルアイズ(5026)のIPO日程と各価格
トリプルアイズ(5026)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。
仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。
STEP 1
新規上場承認日:4月22日(金)
- 想定価格
- 880円
STEP 2
仮条件決定日:5月12日(木)
- 仮条件価格
- 800円~880円
STEP 3
抽選申込期間:5月13日(金)~5月19日(木)
トリプルアイズ(5026)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。
BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。
STEP 4
当選発表日:5月20日(金)
- 公募価格
- 880円
STEP 5
購入申込期間:5月23日(月)~5月26日(木)
- 引受価格
- 809.6円
STEP 6
上場日:2022年5月31日(火)
- 初値
- 2,200円
トリプルアイズ(5026)の主幹事・幹事証券一覧
証券会社一覧
証券会社 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
いちよし証券 | 486,000 | 78.3 |
野村證券 | 40,500 | 6.5 |
みずほ証券 | 29,700 | 4.8 |
SBI証券 | 10,800 | 1.7 |
あかつき証券 | 5,400 | 0.9 |
SMBC日興証券 | 5,400 | 0.9 |
岡三証券 | 5,400 | 0.9 |
極東証券 | 5,400 | 0.9 |
東海東京証券 | 5,400 | 0.9 |
東洋証券 | 5,400 | 0.9 |
松井証券 | 5,400 | 0.9 |
マネックス証券 | 5,400 | 0.9 |
丸三証券 | 5,400 | 0.9 |
楽天証券 | 5,400 | 0.9 |
主幹事実績(過去のIPO)
主幹事証券会社「いちよし証券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。
12月16日(木) True Data 初値:2,250円 初値利益:30円 騰落率:1.4%
6月10日(木) テンダ 初値:6,500円 初値利益:3,250円 騰落率:100.0%
4月22日(木) ネオマーケティング 初値:3,805円 初値利益:2,005円 騰落率:111.4%
3月26日(金) イー・ロジット 初値:1,995円 初値利益:495円 騰落率:33.0%
11月26日(木) ジオコード 初値:3,025円 初値利益:1,775円 騰落率:142.0%
トリプルアイズ(5026)の大株主情報
大株主一覧
株主名 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
福原 聖子 | 2,347,000 | 33.59 |
(株)コスモウエア | 1,800,000 | 25.76 |
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド1号有限責任事業組合 | 470,000 | 6.73 |
JPE第1号(株) | 400,000 | 5.72 |
(株)キューブシステム | 300,000 | 4.29 |
(株)TOKAIコミュニケーションズ | 250,000 | 3.58 |
山田 雄一郎 | 138,600 | 1.98 |
ジェイズ・コミュニケーション(株) | 125,000 | 1.79 |
東港金属(株) | 100,000 | 1.43 |
丸茂 喜泰 | 70,000 | 1.0 |
加藤 慶 | 69,600 | 1.0 |
桐原 永叔 | 69,600 | 1.0 |
(株)シーティーエス | 51,800 | 0.74 |
(株)ファダム | 50,000 | 0.72 |
原 正人 | 50,000 | 0.72 |
入子 直樹 | 30,800 | 0.44 |
畔柳 卓文 | 30,400 | 0.44 |
林 治克 | 30,000 | 0.43 |
飯塚 健 | 26,000 | 0.37 |
小林 誠 | 25,000 | 0.36 |
大株主のトップ20です。