IPO(新規公開株)の基本情報と評価
ペイロール(4489)の新規上場承認時の基本情報です。
- 社名
- ペイロール
- 業種
- サービス業
- 市場
- マザーズ
- 評価
- コード
- 4489
- 本社
- 東京都
- 資本金
- 1.0(億円)
- 主幹事
- 野村證券
- 上場日
- 2021年6月22日(火)
業種は、企業が最新の事業内容に基づき金融庁に提出している業種を採用しています。
ペイロール(4489)の過去の業績
決算情報一覧
ペイロール(4489)が上場する前の過去の業績(決算)データです。
項目名 | 決算 | 2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 単独 | 2,772,056 | 6,589,741 | 7,273,434 |
経常利益(千円) | 単独 | △17,138 | 433,288 | 420,977 |
純利益(千円) | 単独 | △294,436 | 77,746 | 77,965 |
1株当たり純利益(円) | 単独 | △2,061 | 4 | 4 |
純資産額(千円) | 単独 | 7,929,761 | 8,007,507 | 8,085,473 |
1株当たり純資産額(円) | 単独 | 45,331 | 458 | 462 |
総資産額(千円) | 単独 | 16,598,045 | 16,599,140 | 16,047,158 |
自己資本比率(%) | 単独 | 47.70 | 48.20 | 50.30 |
自己資本利益率(%) | 単独 | 1.00 | 1.00 |
項目名 | 決算 | 2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
---|---|---|---|---|
発行済株式総数 | 単独 | 174,781 | 174,781 | 17,478,100 |
資本金(千円) | 単独 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
従業員数 | 単独 | 460 | 448 | 475 |
連結 | 448 | 478 | ||
平均臨時雇用人員 | 単独 | 113 | 347 | 383 |
連結 | 347 | 383 |
ペイロール(4489)のIPOデータ
ペイロール(4489)のIPO株数および吸収金額概要。
- 公募株数
- 0株
- 売出株数
- 6,410,000株
- オーバーアロットメント
- 1,025,700株
- 公開株数(OA含む)
- 7,435,700株
- 吸収金額(OA含む)
- 102.6億円
ペイロール(4489)のIPO日程と各価格
ペイロール(4489)が新規上場承認されてから、上場して初値が付くまでの全スケジュールです。
仮条件価格や公募価格などのIPO価格の推移も確認可能です。
STEP 1
新規上場承認日:5月18日(火)
- 想定価格
- 1,380円
STEP 2
仮条件決定日:6月1日(火)
- 仮条件価格
- 1,280円~1,380円
STEP 3
抽選申込期間:6月3日(木)~6月9日(水)
ペイロール(4489)のIPO購入を考えている場合、このブックビルディング抽選期間が購入の最初のステップです。
BB抽選期間が複数ある場合は、最長期間を表示しています。
STEP 4
当選発表日:6月10日(木)
- 公募価格
- ー
STEP 5
購入申込期間
- 引受価格
- 1,283.4円
STEP 6
上場日:2021年6月22日(火)
- 初値
- 1,290円
ペイロール(4489)の主幹事・幹事証券一覧
証券会社一覧
証券会社 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
野村證券 | 6,752,200 | 90.8 |
SMBC日興証券 | 341,900 | 4.6 |
東海東京証券 | 136,700 | 1.8 |
岡地証券 | 68,300 | 0.9 |
SBI証券 | 68,300 | 0.9 |
いちよし証券 | 68,300 | 0.9 |
主幹事実績(過去のIPO)
主幹事証券会社「野村證券」の直近のIPO実績です。
上場日、IPO名、上場後の利益情報の順に表示しています。
4月22日(木) ビジョナル 初値:7,150円 初値利益:2,150円 騰落率:43.0%
4月8日(木) アイスコ 初値:2,900円 初値利益:900円 騰落率:45.0%
4月7日(水) 表示灯 初値:2,672円 初値利益:672円 騰落率:33.6%
4月6日(火) セルム 初値:1,502円 初値利益:222円 騰落率:17.3%
ペイロール(4489)の大株主情報
大株主一覧
株主名 | 保有株数【株】 | 割合【%】 |
---|---|---|
Pacific グロース(LPS) | 4,000,100 | 22.13 |
Pacific戦略投資1号(LPS) | 3,816,600 | 21.11 |
Pacific2号(LPS) | 2,540,000 | 14.05 |
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド4号(LPS) | 2,533,400 | 14.01 |
Pacific グロース3号(LPS) | 1,280,000 | 7.08 |
Pacificプリンシパル(LPS) | 1,250,000 | 6.91 |
(株)アイネット | 1,000,000 | 5.53 |
湯浅 哲哉 | 987,000 | 5.46 |
ペイロール従業員持株会 | 416,000 | 2.30 |
山﨑 雅敏 | 49,900 | 0.28 |
前田 有美 | 21,300 | 0.12 |
益田 美貴 | 10,900 | 0.06 |
浅井 周嗣 | 10,000 | 0.06 |
安川 悠介 | 9,200 | 0.05 |
中村 雄樹 | 8,200 | 0.05 |
樋口 浩二 | 8,200 | 0.05 |
江刺家 亜沙美 | 8,100 | 0.04 |
木村 嵩 | 8,100 | 0.04 |
富岡 大 | 7,800 | 0.04 |
矢野 英理子 | 7,800 | 0.04 |
株式会社は(株)、ベンチャーキャピタルの投資事業有限責任組合は(LPS)で表示しています。
大株主のトップ20です。